Los AngelesDodgers
- 95-60
- 1st in NL West
Los Angeles Dodgers Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Kyle Tucker RF |
| Shohei Ohtani DH |
| Andy Pages CF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Dalton Rushing C |
| Miguel Rojas 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Enrique Hernandez 3B |
| Hunter Feduccia C * |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Ben Rortvedt C |
| Josue De Paula DH |
| Chuckie Robinson C |
| Alek Thomas CF * |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 555 | 74 | 161 | 32 | 1 | 16 | 67 | 243 | 66 | 109 | 7 | .290 | .367 | .438 | .804 | 2.7 |
| 147 | 515 | 88 | 121 | 23 | 4 | 17 | 70 | 203 | 77 | 102 | 11 | .235 | .334 | .394 | .729 | 1.1 |
| 130 | 502 | 89 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 262 | 80 | 144 | 11 | .277 | .380 | .522 | .902 | 3.4 |
| 128 | 493 | 72 | 134 | 25 | 2 | 21 | 80 | 226 | 45 | 107 | 12 | .272 | .338 | .458 | .797 | 5.4 |
| 143 | 468 | 79 | 119 | 26 | 1 | 29 | 75 | 234 | 63 | 135 | 2 | .254 | .351 | .500 | .851 | 4.2 |
| 116 | 452 | 68 | 118 | 23 | 0 | 22 | 67 | 207 | 43 | 54 | 2 | .261 | .327 | .458 | .785 | 3.6 |
| 118 | 417 | 62 | 110 | 17 | 2 | 15 | 63 | 176 | 42 | 126 | 5 | .264 | .333 | .422 | .755 | 0.7 |
| 78 | 270 | 40 | 66 | 11 | 2 | 6 | 37 | 99 | 20 | 63 | 6 | .244 | .329 | .367 | .696 | 1.6 |
| 89 | 231 | 32 | 54 | 9 | 0 | 4 | 21 | 75 | 32 | 74 | 4 | .234 | .327 | .325 | .652 | 1.1 |
| 68 | 221 | 33 | 55 | 9 | 0 | 9 | 33 | 91 | 31 | 41 | 0 | .249 | .344 | .412 | .755 | 1.4 |
| 78 | 221 | 37 | 55 | 12 | 0 | 12 | 36 | 103 | 23 | 73 | 0 | .249 | .332 | .466 | .798 | 1.4 |
| 102 | 215 | 22 | 58 | 15 | 0 | 4 | 22 | 85 | 14 | 25 | 1 | .270 | .311 | .395 | .706 | 0.7 |
| 86 | 160 | 24 | 37 | 8 | 0 | 1 | 19 | 48 | 23 | 35 | 1 | .231 | .349 | .300 | .649 | 0.2 |
| 43 | 116 | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 31 | 5 | .259 | .323 | .328 | .651 | 0.5 |
| 37 | 78 | 11 | 17 | 3 | 0 | 3 | 10 | 29 | 6 | 26 | 0 | .218 | .274 | .372 | .646 | -0.1 |
| 29 | 65 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 13 | 14 | 0 | .231 | .359 | .308 | .667 | 0.2 |
| 36 | 56 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 8 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 0.0 |
| 20 | 55 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 17 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | 0.2 |
| 13 | 28 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | .179 | .179 | .250 | .429 | -0.2 |
| 16 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | .185 | .185 | .185 | .370 | -0.1 |
| 9 | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1 | .250 | .471 | .458 | .929 | 0.3 |
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.4 |
| 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | .211 | .250 | .263 | .513 | -0.1 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 155 | 5211 | 777 | 1338 | 255 | 17 | 196 | 733 | 2215 | 607 | 1208 | 68 | .257 | .339 | .425 | .764 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Freddie Freeman 1B |
| Kyle Tucker RF |
| Shohei Ohtani DH |
| Andy Pages CF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Dalton Rushing C |
| Miguel Rojas 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Enrique Hernandez 3B |
| Hunter Feduccia C * |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Ben Rortvedt C |
| Josue De Paula DH |
| Chuckie Robinson C |
| Alek Thomas CF * |
| Alex Vesia RP |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 555 | 88.3 | 5.7 | .104 | 0.61 | .148 | .279 | 4.14 | 49 | 633 | 34.7 | .290 | .367 | .438 | .804 |
| 147 | 515 | 74.8 | 5.0 | .128 | 0.75 | .159 | .330 | 3.97 | 44 | 601 | 30.3 | .235 | .334 | .394 | .729 |
| 130 | 502 | 100.9 | 7.2 | .134 | 0.56 | .245 | .420 | 3.81 | 59 | 596 | 16.7 | .277 | .380 | .522 | .902 |
| 128 | 493 | 75.1 | 5.3 | .082 | 0.42 | .187 | .288 | 4.05 | 48 | 550 | 23.5 | .272 | .338 | .458 | .797 |
| 143 | 468 | 82.4 | 6.2 | .117 | 0.47 | .246 | .385 | 4.07 | 56 | 539 | 16.1 | .254 | .351 | .500 | .851 |
| 116 | 452 | 64.4 | 4.9 | .086 | 0.80 | .197 | .290 | 3.66 | 45 | 498 | 20.5 | .261 | .327 | .458 | .785 |
| 118 | 417 | 57.2 | 4.8 | .090 | 0.33 | .158 | .269 | 3.96 | 34 | 465 | 27.8 | .264 | .333 | .422 | .755 |
| 78 | 270 | 33.8 | 4.3 | .065 | 0.32 | .122 | .207 | 3.72 | 19 | 307 | 45.0 | .244 | .329 | .367 | .696 |
| 89 | 231 | 25.3 | 3.6 | .119 | 0.43 | .091 | .247 | 4.12 | 13 | 269 | 57.8 | .234 | .327 | .325 | .652 |
| 68 | 221 | 32.6 | 5.0 | .120 | 0.76 | .163 | .303 | 4.21 | 18 | 259 | 24.6 | .249 | .344 | .412 | .755 |
| 78 | 221 | 34.9 | 5.6 | .092 | 0.32 | .217 | .321 | 3.75 | 24 | 250 | 18.4 | .249 | .332 | .466 | .798 |
| 102 | 215 | 25.1 | 3.9 | .058 | 0.56 | .126 | .191 | 3.50 | 19 | 240 | 53.8 | .270 | .311 | .395 | .706 |
| 86 | 160 | 19.3 | 4.1 | .120 | 0.66 | .069 | .213 | 4.36 | 9 | 192 | 160.0 | .231 | .349 | .300 | .649 |
| 43 | 116 | 13.3 | 4.0 | .092 | 0.39 | .069 | .207 | 3.93 | 5 | 131 | 116.0 | .259 | .323 | .328 | .651 |
| 37 | 78 | 7.7 | 3.4 | .071 | 0.23 | .154 | .231 | 3.62 | 6 | 84 | 26.0 | .218 | .274 | .372 | .646 |
| 29 | 65 | 8.6 | 4.6 | .165 | 0.93 | .077 | .277 | 3.96 | 3 | 79 | 65.0 | .231 | .359 | .308 | .667 |
| 36 | 56 | 4.2 | 2.3 | .017 | 0.13 | .107 | .125 | 3.73 | 4 | 60 | 56.0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 20 | 55 | 6.6 | 4.0 | .083 | 0.29 | .236 | .327 | 4.20 | 7 | 60 | 18.3 | .218 | .283 | .455 | .738 |
| 13 | 28 | 0.8 | 1.0 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.36 | 2 | 28 | 0.0 | .179 | .179 | .250 | .429 |
| 16 | 27 | 0.4 | 0.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.57 | 0 | 28 | 0.0 | .185 | .185 | .185 | .370 |
| 9 | 24 | 5.7 | 7.7 | .294 | 3.33 | .208 | .625 | 4.18 | 3 | 34 | 24.0 | .250 | .471 | .458 | .929 |
| 8 | 23 | -1.0 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.46 | 0 | 26 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 7 | 19 | 0.5 | 0.7 | .050 | 0.25 | .053 | .105 | 3.10 | 1 | 20 | 0.0 | .211 | .250 | .263 | .513 |
| 69 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 155 | 5211 | 760.2 | 5.0 | .102 | 0.50 | .168 | .294 | 3.94 | 468 | 5949 | 26.6 | .257 | .339 | .425 | .764 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement